- 客戶案例您現(xiàn)在所在的位置: 首頁 > 客戶案例
粉末冶金專用
發(fā)布時間:0000-00-00 瀏覽:2859次
原料 | 比重 | 網(wǎng)目 | 機型 | 方法 | 處理能力 |
鉬粉 | 7.2 | 180 | WL-600-1S | 干 | 100kg |
碳化鎢粉 | 7.5-9.0 | 180 | WL-600-1S | 100kg | |
金銅粉 | 2.0 | 100 | WL-800-1S | 70kg | |
鐵粉 | 3.0 | 400 | WL-800-1S | 230kg | |
鋁粉 | 0.9 | 80 | WL-800-2S | 干 | 350kg |
1.2 | 120 | ||||
電解銅粉 | 1.5 | 24 | WL-1000-1S | 干 | 210kg |
2.4 | |||||
炭化鎢粉 | 7.5-9.0 | 20,60 | WL-800-2S | 干 | 400Kg |
鉛粉 | 11.34 | 10,80 | WL-1000-2S | 干 | 1000Kg |
鋅氧粉 | 7.0 | 100 | WL-1000-1S | 干 | 350Kg |
(金剛)矽粉 | 4.0 | 60 | WL-1000-1S | 干 | 300Kg |
鉛粉 | 0.9-1.2 | 80,120 | WL-800-2S | 干 | 350Kg |
合金粉 | 3.0 | 200 | WL-800-1S | 干 | 250Kg |
焊條粉末 | 0.95 | 20,200 | WL-000-2S | 干 | 550Kg |
二氧化鈦 | 2.1 | 1,6 | WL-800-1S | 干 | 600Kg |
金銅粉 | 2.0 | 100 | WL-800-1S | 干 | 70Kg |
鐵粉 | 3.0 | 400 | WL-800-1S | 干 | 230Kg |
二氧化錳 | 2.0 | 60 | WL-1000-1S | 干 | 1550Kg |
碳酸粉 | 3.7 | 60 | WL-800-1S | 干 | 330Kg |
黃銅粉 | 1.5 | 100,200,325 | WL-800-3S | 干 | 130Kg |
電解銅粉 | 1.5-2.4 | 24 | WL-1000-1S | 干 | 210Kg |
噴擊用珠粉 | 4.0 | 4,8,32 | WL-800-3S | 干 | 1200Kg |
磁性氧化鐵 | 1.7-2.3 | 40 | WL-1000-1S | 干 | 900Kg |
磁性氧化鐵 | 1.7-2.3 | 30,120 | WL-800-2S | 干 | 25Kg(8min) |
鈦酸鹽 | 1.4 | 16 | WL-800-1S | 干 | 550Kg |
石墨 | 1.2 | 16,40,80 | WL-1000-3S | 干 | 1400Kg |
萊鋼集團 粉沫冶金有限公司
鞍鋼集團 粉沫冶金有限公司
武鋼集團 粉沫冶金有限公司
攀鋼集團 粉沫冶金有限公司
宣鋼集團 粉沫冶金有限公司
北票盛隆 粉沫冶金有限公司
泰鋼集團 粉沫冶金有限公司
洛陽高科 粉沫冶金有限公司
陜西金堆城 粉沫冶金有限公司
......
- 底部導(dǎo)航
- 網(wǎng)站首頁 關(guān)于我們 產(chǎn)品中心 視頻展示 新聞媒體 服務(wù)支持
- 聯(lián)系方式
-
地址:新鄉(xiāng)市關(guān)堤創(chuàng)業(yè)園
手機:18937359701郭經(jīng)理
電話:0373-5990699
掃一掃,獲取更多信息
友情鏈接:
CopyRight ? 2018 河南振動篩廠家,超聲波振動篩廠家,陶瓷泥漿振動篩,淀粉專用振動篩,超聲波振動篩---新鄉(xiāng)市未來振動設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 管理登陸
CopyRight ? 2018 河南振動篩廠家,超聲波振動篩廠家,陶瓷泥漿振動篩,淀粉專用振動篩,超聲波振動篩---新鄉(xiāng)市未來振動設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 管理登陸